<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>topologije &#8211; Kulturpunkt</title>
	<atom:link href="https://kulturpunkt.hr/tag/topologije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kulturpunkt.hr</link>
	<description>nezavisna kultura / suvremena umjetnost / dru&#353;tvo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2023 10:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://kulturpunkt.hr/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Kulturpunkt-baloncic-novo-32x32.png</url>
	<title>topologije &#8211; Kulturpunkt</title>
	<link>https://kulturpunkt.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Odricanje od metafizičkog</title>
		<link>https://kulturpunkt.hr/najava/izlozba/odricanje-od-metafizickog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomislav Žilić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 12:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerija Forum]]></category>
		<category><![CDATA[galerija forum]]></category>
		<category><![CDATA[sebastijan vojvoda]]></category>
		<category><![CDATA[topologije]]></category>
		<category><![CDATA[vizualne umjetnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturpunkthr.lin83.host25.com/kulturpunkt/?clanak=odricanje-od-metafizickog</guid>

					<description><![CDATA[<p>Izložba <em>Topologije</em> Sebastijana Vojvode predstavlja umjetnikov specifičan izraz i zaokupljenost geometrijskim oblicima.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 20.7999992370605px;">&#8220;Na prvi pogled slike <strong>Sebastijana Vojvode</strong> doimaju se kao inačice geometrijske apstrakcije, bilo one povijesnog modernizma ili postmodernog <em>neo-geo</em> idioma. No pažljivom opservacijom zaključit ćemo da je riječ o nekoj vrsti mimetičkog, pretstavljačkog pristupa, prikazu geometrijskih makro i mikro struktura/tekstura koje nas okružuju, bilo da je riječ o tlocrtima povijesne reprezentativne arhitekture, kuće, ureda ili pak suvremenih tehnoloških aparata, čipova, ikonografije videoigara, virtualno generiranih slika.</span></p>
<p>Dakako, ni te motive Vojvoda ne prenosi pasivno. Duboko svjestan slikarske tradicije i suvremenog vizualnog okoliša, on stvara hibridna likovna polja u kojima obuhvaća kako elemente iz povijesti umjetnosti i arhitekture, tako i artificijelni pejzaž 21. stoljeća, uključujući u naoko dekorativnim kvadratnim slikama refleksiju i kritiku &#8216;ljudske opsjednutosti geometrijom&#8217;, odnosno, relaciju između geometrije i društva&#8221;, stoji u najavi izložbe.</p>
<p>Sebastijan Vojvoda rođen je u Puli, 1976. godine. Osnovnu i srednju školu završava u Poreču. Studira na Umjetničkoj akademiji u Splitu, od 1999.-2000., a nastavlja na Akademiji u Ljubljani, na slikarskom odjelu, u klasi profesorice Metke Krašovec. Diplomirao je kod prof. Zmage Jeraja i Boruta Vogelnika 2006. godine. Godine 2005. boravi kao stipendist u Göteborgu u Švedskoj na tamošnjoj Umjetničkoj akademiji. Godine 2012. na Akademiji u Ljubljani završava postdiplomski magistarski studij slikarstva kod prof. Bojana Gorenca. Sudjelovao je na različitim umjetničkim projektima kao dizajner, fotograf i filmski snimatelj, a dosad je izlagao na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.</p>
<p>Izložba će biti otvorena od <strong>3.</strong> do <strong>28. veljače</strong> u <strong>Galeriji Forum</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Postprodukcijski coaching</title>
		<link>https://kulturpunkt.hr/najava/izvedba/postprodukcijski-coaching/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_plesna_predstava]]></category>
		<category><![CDATA[kombinirane operacije]]></category>
		<category><![CDATA[plesna predstava]]></category>
		<category><![CDATA[Pogon Jedinstvo]]></category>
		<category><![CDATA[postprodukcijski coaching]]></category>
		<category><![CDATA[suvremeni ples]]></category>
		<category><![CDATA[topologije]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturpunkthr.lin83.host25.com/kulturpunkt/?clanak=postprodukcijski-coaching</guid>

					<description><![CDATA[<p>U POGON-u Jedinstvo možete pogledati drugu izvedbu iz serije prezentacija <em>Postprodukcijskih coachinga</em> k.o. kombiniranih operacija.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Arhiviranje umjetnickih koncepata i ideja razvija prakse reciklirane umjetničke povijesti. Ponekad u razvojnim procesima početni sadržaji bilježe svoje ekvivalente na drugim mjestima, tamo gdje nehotice greškom ili na svu sreću odabiremo slike novih predstava za koje smatramo da bi trebale ili ne bi trebale zrcaliti liniju konzistentnih umjetničkih htjenja. Razvojni procesi rada na umjetničkim projektima usložnjavaju se odabirom višestrukih sadržaja koje nastojimo asimilirati u finalne verzije obraćanja javnosti. Tragovi nedorečenih scena koje skrivamo ispod predstavljačkih ne bilježimo kao moduse kojima bi htjeli afirmirati publiku, no možda će ih netko prepoznati i zatražiti pravo na njih?<br />&nbsp;<br />Često svjedočimo trenucima kada publike nema. Tko je zabilježio naš rad, s kime smo razgovarali? Mogu li naši projekti iskomunicirati procese kroz koje prolaze, možemo li s gledateljem razgovarati o tragovima koje ne propuštamo kao relevantne. Serija prezentacija Postprodukcijskih coachinga k.o. kombiniranih operacija uzimaju kao okvir završene radove grupe nastale u proteklom razdoblju. Postavljajući ih u situaciju ponovnog razgovora o njima te kroz živi coaching s publikom, radne sesije realiziraju se kao dinamičan feedback publike i autora, mjesto gdje svi izgubljeni procesi predstava postaju vidljivi kao jedina moguća točka susreta s publikom&#8221;, stoji u najavi.<em> Topologije &#8220;Postprodukcijski coaching&#8221;</em> <strong>k. o. kombinirane operacije</strong> izvest će <strong>16. svibnja</strong> u <strong>19 sati</strong> u<strong> Maloj dvorani POGON-a Jedinstvo</strong>.&nbsp; <br />&nbsp;<br /><em>Topologije</em> su koreografska studija prostornih i vizualnih datosti kazališnih objekata, nepromijenjivih i statičnih fizičkih vizura. Arbitrarnost uporabe istih tumači se proizvoljnošću optičke imaginacije gledatelja, pri čemu uporaba replicirane scene i foto materijala u predlošku i živoj izvedbi, doprinosi slici pervertiranog kazališnog iskustva. Matematika pokreta iscrtava obrise animiranog nijemog igrokaza, metastazirajući u prozvoljnost konteksta koji bi mogao govoriti o kazalištu kao seksualnom iskustvu, alijenaciji intimnih fantazija. <br />&nbsp;<br /><em>Topologije</em> ne opisuje proces transformacije unutar izvedbenog scenarija, vec se fokusira na promatranje objekata koji su prethodno vec završeni i nepromijenjivi u svojim datostima. Subjekti tih novih izvedbi su dva zapažanja koje autorica&nbsp; uzima kao nepoznate i neuobićajene : pervertirani pogled koji pluta u svim smjerovima, izvedbeni ishodi koji ne predstavljaju narativni film pred očima publike, vec separantne objekte kontemplacije koji mutiraju u izvedbu digitalnih slika. Nadovezujući se na pravila njihove vizualne kompozicije i boja, <em>Topologije</em> se transformiraju kao digitalne fabrikacije / konstrukcije prethodnih / repliciranih radnji i akcija.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koreografska studija vizura</title>
		<link>https://kulturpunkt.hr/vijesti/koreografska-studija-vizura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 09:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[_vijesti_izvedbeneumjetnosti]]></category>
		<category><![CDATA[centar za kulturnu dekontaminaciju]]></category>
		<category><![CDATA[Izvedba]]></category>
		<category><![CDATA[izvedbene umjetnosti]]></category>
		<category><![CDATA[kombinirane operacije]]></category>
		<category><![CDATA[Teorija koja hoda]]></category>
		<category><![CDATA[topologije]]></category>
		<category><![CDATA[željka sančanin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturpunkthr.lin83.host25.com/kulturpunkt/?clanak=koreografska-studija-vizura</guid>

					<description><![CDATA[<p><em>Topologije</em>, predstava Željke Sančanin i skupine k.o. kombinirane operacije početkom studenog gostuje u beogradskom Centru za kulturnu dekontaminaciju. &#160;</p><div>&#160;</div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Istraživačka teorijsko-umjetnička grupa <a href="http://www.tkh-generator.net/" target="_blank" rel="noopener">Teorija koja hoda</a> i <a href="http://www.czkd.org/%20" target="_blank" rel="noopener">Centar za kulturnu dekontaminaciju</a> iz Beograda, 3. studenog će ugostiti plesnu predstavu <em>Topologije</em> koreografkinje <strong>Željake Sančanin</strong> i kolaborativne umjetničke skupine <a href="http://www.kombiniraneoperacije.hr" target="_blank" rel="noopener">k.o. kombinirane operacije</a>. Ovo gostovanje ostvareno je unutar projekta <a href="balcancancontemporary.org/" target="_blank" rel="noopener">Balcan Can Contemporary</a>, koji povezuje nezavisne scene izvedbenih umjetnosti zemalja bivše Jugoslavije, u cilju dinamiziranja komunikacije među regionalnim umjetnicima, teoretičarima i radnicima u kulturi.</p>
<p>&#8220;<em>Topologije</em> su koreografska studija prostornih i vizualnih datosti kazališnih objekata, nepromjenjivih i statičnih fizičkih vizura. Proizvoljnost njihove upotrebe tumači se proizvoljnošću optičke imaginacije gledatelja, pri čemu upotreba replicirane scene i foto materijala u predlošku i razlika u živoj izvedbi, doprinose slici pervertiranog kazališnog iskustva. Matematika pokreta iscrtava obrise animiranog nijemog igrokaza, metastazirajući u proizvoljnost konteksta koji bi mogao govoriti o kazalištu kao seksualnom iskustvu, alijenaciji intimnih fantazija. <em>Topologije</em> ne opisuju proces transformacije unutar izvedbenog scenarija, već se fokusiraju na promatranje objekata koji su prethodno već završeni i nepromjenljivi u svojim datostima. Subjekti tih novih izvedbi su dva zapažanja koje autorica uzima kao nepoznate i neuobičajene: pervertirani pogled koji pluta u svim smjerovima i ishodi izvedbe koji ne predstavljaju narativni film pred očima publike, već odvojene objekte kontemplacije koji mutiraju u izvedbu digitalnih slika. Nadovezujući se na pravila njihove vizualne kompozicije i boja, <em>Topologije</em> se transformiraju kao digitalne fabrikacije / konstrukcije prethodnih / repliciranih radnji i akcija&#8221;, stoji u najavi izvedbe. Koncepciju i koreografiju izvedbe potpisuje Željka Sančanin koja i sama nastupa, zajedno s <strong>Anom Vnučec</strong> i <strong>Majom Marjančić</strong>. Predstavu produciraju k. o. kombinirane operacije u suradnji s <strong>Hrvatskim institutom za pokret i ples</strong>.&nbsp;</p>
<p>Željka Sančanin je osnivačica, koreografkinja i plesačica k.o. kombinirane operacije. Od 2001 do 2011. godine umjetnička je koordinatorica i producentica <strong>ekscene</strong>, nezavisne organizacije za istraživanje i edukaciju u plesnim i izvedbenim umjetnostima. Od 1998 do 2008. godine plesno se obrazuje u Hrvatskoj i inozemstvu. Godine 2008. odabrana je za intenzivan istraživačko edukativni program pod mentorstvom <strong>Xaviera Le Roya</strong> <em>ex.e.r.ce / 6months1location</em> tijekom kojeg ostvaruje saradnju s mnogobrojnim autorima evropske nezavisne plesne scene. Njezin autorski i kolaborativni rad uključuje ukupno 30 umjetničkih projekata.</p>
<p>k.o. kombinirane operacije je kolaborativna umjetnička skupina i produkcijska platforma, osnovana 2000. godine od strane grupe autora različitih medijskih usmjerenja. Strategije djelovanja ove autorske platforme usmjerene su na formiranje izvaninstitucionalnih modela rada, njihovih uvjeta i produkcijskih odnosa unutar suvremenog plesnog okruženja, proizvodeći do danas ukupno 19 autorskih i grupnih predstava te multimedijalnih projekata.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: x-small; color: #888888;">Izvor: <span style="color: #00cccc;">TkH</span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Topologije</title>
		<link>https://kulturpunkt.hr/najava/izvedba/topologije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 11:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_plesna_predstava]]></category>
		<category><![CDATA[izvedbene umjetnosti]]></category>
		<category><![CDATA[ples]]></category>
		<category><![CDATA[plesna predstava]]></category>
		<category><![CDATA[premijera]]></category>
		<category><![CDATA[topologije]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Zagrebački plesni centar]]></category>
		<category><![CDATA[željka sančanin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturpunkthr.lin83.host25.com/kulturpunkt/?clanak=topologije</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pogledajte premijeru nove plesne predstave Željke Sančanin. &#160;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Topologije</em> su koreografska studija prostornih i vizualnih datosti kazališnih objekata, nepromjenjivih i statičnih fizičkih vizura. Arbitrarnost uporabe istih tumači se proizvoljnošću optičke imaginacije gledatelja, pri čemu uporaba replicirane scene i foto materijala u predlošku i živoj izvedbi doprinosi slici pervertiranog kazališnog iskustva. Topologije se transformiraju kao digitalne fabrikacije / konstrukcije prethodnih / repliciranih radnji i akcija.</p>
<p>Autorica koncepta i koreografije je <strong>Željka Sančanin</strong>, a plešu <strong>Maja Marjančić</strong>, <strong>Ivana Rončević </strong>i&nbsp;<strong>Željka Sančanin</strong>. Premjera je zakazana za <strong>7. rujna</strong> u <strong>20</strong> sati u <strong>Zagrebačkom plesnom centru</strong>, a predstavu možete pogledati i idući dan u isto vrijeme.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
