<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tihomir jukić &#8211; Kulturpunkt</title>
	<atom:link href="https://kulturpunkt.hr/tag/tihomir_jukic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kulturpunkt.hr</link>
	<description>nezavisna kultura / suvremena umjetnost / dru&#353;tvo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 17:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://kulturpunkt.hr/wp-content/uploads/2023/02/cropped-Kulturpunkt-baloncic-novo-32x32.png</url>
	<title>tihomir jukić &#8211; Kulturpunkt</title>
	<link>https://kulturpunkt.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Urbanističko-umjetničko čitanje grada</title>
		<link>https://kulturpunkt.hr/najava/izlozba/urbanisticko-umjetnicko-citanje-grada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivana Pejić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 10:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Davorka Perić]]></category>
		<category><![CDATA[Društvo arhitekata Zagreba]]></category>
		<category><![CDATA[grad gorgone]]></category>
		<category><![CDATA[Grad Gorgone: Aproprijacija u 99 slika]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Čižmek]]></category>
		<category><![CDATA[Josip Vaništa]]></category>
		<category><![CDATA[kuća gorgone]]></category>
		<category><![CDATA[tihomir jukić]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturpunkthr.lin83.host25.com/kulturpunkt/?clanak=urbanisticko-umjetnicko-citanje-grada</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prvi dio izložbe <em>Grad Gorgone: Aproprijacija u 99 slika</em> donosi izbor listova urbanističko-umjetničke mape, s fokusom na odnos prema djelima pripadnika Gorgone.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>U petak, <strong>18. svibnja</strong> s početkom u <strong>19 sati</strong> u prostorima <strong>Društva arhitekata Zagreba</strong> otvara se izložba <strong>Ivana Čižmeka</strong> <em>Grad Gorgone: Aproprijacija u 99 slika</em>, povodom koje se održava i razgovor sa zagrebačkim arhitektom kojeg moderira <strong>Tihomir Jukić</strong>.&nbsp;</p>
<p>Prvi dio izložbe <em>Grad Gorgone: Aproprijacija u 99 slika</em> postavljen u Društvu arhitekata Zagreba donosi izbor listova urbanističko-umjetničke mape, a fokusira se na umjetnički pristup prostoru i&nbsp; odnos prema djelima pripadnika Gorgone. Umjetničko svjedočanstvo grada pronalazi u crtežu Kuća Gorgone<strong> Josipa Vanište</strong> koje je polazište za umjetničko-arhitektonsko istraživanje, Čižmekove studije Kuće Gorgone i Grada Gorgone.&nbsp;</p>
<p>&#8220;Aproprijacije radova unutar listova Čižmekove mape nastale su na principu prepoznavanja i interpretiranja&nbsp; struktura grada u umjetničkim djelima njegovih prijatelja i suvremenika. Ponovno čitanje umjetničkog rada i interpretiranje prisutno je u Čižmekovom radu i kroz konstantne autoaproprijacijske postupke varijacije rada, fotokopiranja, tekstualnog i slikovnog nadograđivanja rada. Složen kolaž vizualnog teksta satkanog od novinskih isječaka, crteža i rukom dopisanih zabilješki, način je uspostavljanja komunikacije s ranije nastalim radom&#8221;, navodi u popratnom tekstu <strong>Davorka Perić</strong>.&nbsp;</p>
<p>Dugi dio izložbe postavljen je u <strong>Hrvatskom muzeju arhitekture</strong> gdje je izložena <em>Mapa Zagreb u 99 varijacija</em>, Čižmekov autobiografski pregled događanja u Zagrebu u periodu od devedesetih do 2010., a otvara se <strong>23. svibnja</strong> u <strong>19 sati</strong>.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urbanistički razvoj Trešnjevke</title>
		<link>https://kulturpunkt.hr/najava/predavanje/urbanisticki-razvoj-tresnjevke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nikolina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centar za kulturu Trešnjevka]]></category>
		<category><![CDATA[Galerija Modulor]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Mlinar]]></category>
		<category><![CDATA[tihomir jukić]]></category>
		<category><![CDATA[Trešnjevačka planirana stambena naselja]]></category>
		<category><![CDATA[Trešnjevka - urbanistički razvoj i preobrazba]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturpunkthr.lin83.host25.com/kulturpunkt/?clanak=urbanisticki-razvoj-tresnjevke</guid>

					<description><![CDATA[<p>U sklopu projekta <em>Muzej kvarta Trešnjevka sjever</em> posjetite dva besplatna predavanja.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Centar za kulturu Trešnjevka</strong> 11. i 12. svibnja u 18 sati u G<strong>aleriji Modulor</strong> organizira dva besplatna predavanja: <em>Trešnjevačka planirana stambena naselja</em> i <em>Trešnjevka &#8211; urbanistički razvoj i preobrazba</em>.&nbsp; Predavanja su u sklopu projekta <em>Muzej kvarta Trešnjevka sjever</em>, a projekt je nastao u suradnji s udrugom mladih muzeologa <a href="http://www.kontraakcija.hr/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Kontraakcija</strong></a>. </p>
<p>Prvo predavanje <em>Trešnjevačka planirana stambena naselja</em> najavljeno je za srijedu, 11. svibnja, a vodit će ga <strong>Ivan Mlinar</strong>. Bit će govora o trešnjevačkom području na kojem se u 20. stoljeću odvijala intenzivna stambena izgradnja u sklopu koje su realizirana i koncepcijski prepoznatljiva stambena naselja. Ona su dijelom vrijedni i značajni primjeri zagrebačke stambene izgradnje, a dijelom primjeri provizornog i substandardnog rješavanja stambenih potreba uglavnom radnika. Njihova urbanističko-arhitektonska obilježja dio su trešnjevačkog identiteta koji se intenzivno transformira novom i za to područje neprimjerenom stambenom izgradnjom.</p>
<p align="justify">U četvrtak posjetite predavanje <em>Trešnjevka &#8211; urbanistički razvoj i preobrazba</em> koje će voditi <strong>Tihomir Jukić</strong>. Kao i ostala područja Zagreba između željezničke pruge i Save, Trešnjevka zadnja dva desetljeća doživljava intenzivne promjene. To je područje tzv. preskočenog prostora odnosno razvoja s diskontinuitetom. Širenjem grada to nekadašnje predgrađe doživljava opsežne promjene u procesu aktivnijeg uključivanja u gradsko središte. Stariji sugrađani pamte taj gradski kvart kao radničko predgrađe s kućama s velikim vrtovima često nazivano i crvena Trešnjevka zbog radničkih i revolucionarnih gibanja. Proces rekonstrukcije grada kreće se od gradskih rubova k njegovom središtu. Da bi se moglo govoriti o urbanističkoj rekonstrukciji Trešnjevke neophodno je imati spoznaju o njezinu povijesnom i urbanističkom razvoju.</p>
<div align="justify">
<p>Trešnjevka je danas prostor koji se teško prepoznaje, prostor neprimjerenih arhitektonskih i građevinskih intervencija. Mnoge građevine ne možemo nazvati arhitekturom jer su izostali koncept, kreativni procesi i uobičajene norme u planiranju i projektiranju. Ipak zbog svoje dostupnosti i svojih sadržaja kvart je izrazito živ, a ujedno i u procesu traženja svoga značaja i identiteta unutar gradskog tkiva.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zagreb – studija stanovanja</title>
		<link>https://kulturpunkt.hr/najava/predstavljanje/zagreb-studija-stanovanja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nikolina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[daz]]></category>
		<category><![CDATA[Društvo arhitekata Zagreba]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Mlinar]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Smokvina]]></category>
		<category><![CDATA[tihomir jukić]]></category>
		<category><![CDATA[urbanizam.zg]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb – studija stanovanja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturpunkthr.lin83.host25.com/kulturpunkt/?clanak=zagreb-studija-stanovanja</guid>

					<description><![CDATA[U nastavku programa <i>urbanizam.zg</i> održat će se okrugli stol i prezentacija knjige o stanovanju u Zagrebu i stambenim naseljima.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Tema stanovanja sigurno je jedna od najvažnijih u procesu planiranja rasta i transformacije grada. Na zahtjev <em>Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba</em> na <strong>Arhitektonskom fakultetu</strong> u <em>Zavodu za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu</em> provedeno je istraživanje načina stanovanja u Zagrebu s posebnim osvrtom na analizu stambenih naselja. Cilj istraživanja bio je upoznavanje s problemom stanovanja u Zagrebu i izučavanje pojedinih procesa u sklopu planiranja grada, sa svrhom da kritički osvrt pridonese kvalitetnijem osmišljavanju prostora za život i boravak u gradu.</p>
<p>U knjizi <em>Zagreb – studija stanovanja</em> su predstavljeni organizirani modeli i postupci stambene gradnje u Zagrebu u razdoblju od kraja Prvog svjetskog rata sve do danas. Analizirana su tri razvojna razdoblja vezana uz tri različita društveno &#8211; politička uređenja, i to razdoblje između dva svjetska rata (1918 &#8211; 1940), razdoblje od Drugog svjetskoga rata do Domovinskog rata (1945 &#8211; 1990) te posljednje razdoblje od stjecanja neovisnosti do danas – početka gospodarske krize koja se izrazito osjetila u području gradnje i prodaje nekretnina.</p>
<p>Ovu temu prati i katalog stambenih naselja u Zagrebu i njihov položaj u gradu s posebnim osvrtom na modele stambene gradnje u različitim razdobljima. Posebno su prikazane i sve planirane i realizirane transformacije prostora iz gospodarske namjene <em>brownfield</em>&nbsp; (industrija, zanatstvo, skladišta, vojarne) u namjenu stanovanja.<br />
  
</p>
<div align="justify">
<p>Studiju će prezentirati <strong>Tihomir Jukić</strong>, <strong>Ivan Mlinar</strong> i <strong>Marina Smokvina</strong>. Početak je u 18 sati.
  </p>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dani zagrebačke arhitekture</title>
		<link>https://kulturpunkt.hr/najava/program/dani-zagrebacke-arhitekture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nikolina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 09:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arhitekst]]></category>
		<category><![CDATA[Dani zagrebačke arhitekture]]></category>
		<category><![CDATA[daz]]></category>
		<category><![CDATA[Društvo arhitekata Zagreba]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Mlinar]]></category>
		<category><![CDATA[Razne lokacije]]></category>
		<category><![CDATA[tihomir jukić]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturpunkthr.lin83.host25.com/kulturpunkt/?clanak=dani-zagrebacke-arhitekture</guid>

					<description><![CDATA[DAZ poziva na zajedničko proljetno druženje i obilazak najljepših i najvrijednijih kutaka grada te upoznavanje recentne arhitekture.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"> Zagreb je Zagrepčanima posebno drag u proljeće. Kada dani postanu dulji, gradski parkovi zazelene, kafići otvore svoje terase, trgovi zažamore i u gradu započne sezona događanja na otvorenome. Ove je godine <strong>Društvo arhitekata Zagreba</strong> i samo odlučilo dati doprinos tim proljetnim zbivanjima i pozvati kolege u gradu i izvan njega te sve zainteresirane na zajedničko druženje i obilazak najljepših i najvrijednijih kutaka grada na <em>Danima zagrebačke arhitekture</em>
</div>
<p align="justify"> Povod tomu je izlazak dugoočekivanog <em>Arhitektonskog vodiča Zagreba</em>, najnovijeg izdanja Društva arhitekata Zagreba i <strong>Arhiteksta</strong>. Riječ je o prvom gradskom vodiču Zagreba, namijenjenom stručnoj ali i općoj javnosti. Vodičem je obuhvaćeno razdoblje gradnje od 1898. do 2010. s predstavljenih dvjestotinjak najznačajnijih objekata.<br />
  
</p>
<div align="justify">
<p><em></em> Svečana promocija <em>Arhitektonskog vodiča Zagreba</em> zajedno sa serijom prezentacija brojnih istaknutnih autora i djela predviđena je za petak, 6. svibnja u <strong>Gliptoteci</strong> s početkom u 19 sati. Obilazak objekata uz vodiče i autore bit će u subotu 7. svibnja autobusom u prijepodnevnim, a pješice u poslijepodnevnim satima. Svoje sudjelovanje možete prijaviti do 3. svibnja na <a href="mailto:daz@d-a-z.hr">daz@d-a-z.hr</a>&nbsp; po cijeni od 190 kn.<br />
    
  </p>
<p>Više informacija možete pronaći <a target="_blank" href="http://www.d-a-z.hr/?sec=vijest&amp;id=848" rel="noopener">ovdje</a>.
  </p>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planiranje, identitet, kreativnost</title>
		<link>https://kulturpunkt.hr/vijesti/planiranje-identitet-kreativnost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vatroslav Miloš]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[_vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Angelina Jelinčić]]></category>
		<category><![CDATA[Društvo arhitekata Zagreba]]></category>
		<category><![CDATA[feđa vukić]]></category>
		<category><![CDATA[grad zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada zagreba]]></category>
		<category><![CDATA[identitet grada]]></category>
		<category><![CDATA[mojca smode cvitanović]]></category>
		<category><![CDATA[platforma 9.81]]></category>
		<category><![CDATA[tihomir jukić]]></category>
		<category><![CDATA[urbanizam]]></category>
		<category><![CDATA[urbanizam.zg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturpunkthr.lin83.host25.com/kulturpunkt/?clanak=planiranje-identitet-kreativnost</guid>

					<description><![CDATA[Urbanizam.Zg je ciklus razgovora o aktualnim temama urbanističkog planiranja, identitetu Grada i ulozi kreativnih industrija u stvaranju gradskog "branda".]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">U procesu pripreme <a href="http://www.raza-tpz.hr/Default.aspx?sid=3314" target="_blank" title="" onclick="" rel="noopener">ZagrebPlana</a>, strateškog razvojnog dokumenta za Grad Zagreb, tijekom 2010. godine provedena je opsežna analiza i ocjena aktualnog stanja u svim područjima života i djelovanja. Posebna je pažnja posvećena pitanjima prostornog razvoja Grada, s fokusom na nekoliko tema koje su, radi čestoga isticanja u stručnim krugovima i javnosti, ocijenjene presudnima za kvalitetu života i identitet Grada. Niz priznatih institucija i stručnjaka radio je na izradi tematskih studija o krajobrazu, stanovanju, gradskim projektima, o tematsko-problemskoj cjelini Donjega grada, ali i o prostornim i demografskim razvojnim tendencijama, identitetu i kulturnom proizvodu grada.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Cilj ciklusa nije samo prezentacija izrađenih studija koje precizno utvrđuju aktualno stanje, nego stručni dijalog/anketiranje struke o temama, u cilju dobivanja odgovora na pitanja: Je li se dosadašnja praksa pokazala uspješnom? Koje je zaštitne mehanizme i smjernice potrebno ugraditi u novu generaciju planova? Koji bi model rješenja bio najprihvatljiviji? Očekivani rezultat svakog razgovora su zaključci rasprave i odgovora iz upitnika, kao podloga za buduća promišljanja i planiranja.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Razgovori o ubranizmu u Zagrebu započeli su 11. ožujka u prostorima <a href="http://www.d-a-z.hr/" target="_blank" title="" onclick="" rel="noopener">Društva arhitekata Zagreba </a>prezentacijom studije <em>Gradski projekti</em> prof. dr. sc. <strong>Tihomira Jukića</strong> i znanstvene novakinje <strong>Mojce Smode Cvitanović</strong>, a nastavljaju se 24. ožujka izlaganjem studije <em>Zagreb kao kulturni proizvod</em> dr. sc. <strong>Daniele Angeline Jelinčić</strong>. <strong>Platforma 9.81</strong> / <strong>Analog</strong> će 7. travnja predstaviti studiju <em>Donji grad – kvalitetno stanovanje u urbanom centru Hrvatske</em>, dr. sc. <strong>Feđa Vukić</strong> će 21. travnja kroz studiju <em>Topografija identiteta Grada Zagreba</em> govoriti o &#8220;repertoaru simboličkih vrijednosti vezanih uz grad Zagreb&#8221;, a ciklus će završiti u svibnju kada će biti predstavljene studije <em>Zagreb-studija stanovanja</em> te <em>Krajobrazne osnove Grada Zagreba</em>.&nbsp;</div>
<h5 style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; color: rgb(105, 105, 105);">Izvor: DAZ</span></h5>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
